الخادم الافتراضي الخاص / السحابة بواسطة VeryCloud
المواصفة
| نوع الخادم | |
|---|---|
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية | 2 @ 2693.670 MHz |
| التخزين | 30.9 GiB |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 5.8 GiB |
| توزيعة |
التصنيفات
| مقياس | بشكل عام | التقييم |
|---|---|---|
| الدرجة العامة | أفضل 65.89% | d |
| وحدة المعالجة المركزية | أفضل 64.8% | d |
| القرص | أفضل 84.75% | f |
| الشبكة | أفضل 9.23% | a |
| المراجعات |
|
|
تفاصيل الإرسال
| اسم المستخدم | forest |
|---|---|
| الإصدار | v2026-07-03 |
| المصدر | LowEndTalk |
| الخدمة الموصى بها | غير متوفر |
| تكلفة الخدمة | غير متوفر |
| غير متوفر |
معلومات مزود خدمة الإنترنت
| مزود خدمة الإنترنت | |
|---|---|
| ASN | |
| المنظمة | |
| الموقع | |
| البلد |
اختبارات سرعة القرص
| 4K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
|---|---|---|
| اقرأ | 24 MB/s | 6K/s |
| اكتب | 24 MB/s | 6K/s |
| الإجمالي | 49 MB/s | 12K/s |
| 64K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 24 MB/s | 368/s |
| اكتب | 24 MB/s | 376/s |
| الإجمالي | 48 MB/s | 744/s |
| 512K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 71 MB/s | 136/s |
| اكتب | 75 MB/s | 144/s |
| الإجمالي | 147 MB/s | 280/s |
| 1M | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 361 MB/s | 344/s |
| اكتب | 385 MB/s | 367/s |
| الإجمالي | 746 MB/s | 711/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
5.85 Gbits/sec
6.77 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv4
4.33 Gbits/sec
7.64 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
1.23 Gbits/sec
1.56 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv4
1.11 Gbits/sec
1.44 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
209 Mbits/sec
1.59 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv4
1.47 Gbits/sec
3.09 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv4
533 Mbits/sec
1.03 Gbits/sec
Clouvider
London, UK
IPv6
5.39 Gbits/sec
6.33 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv6
4.82 Gbits/sec
7.54 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv6
1.46 Gbits/sec
2.05 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv6
1.09 Gbits/sec
1.36 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv6
1.18 Gbits/sec
1.46 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv6
2.16 Gbits/sec
3.36 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv6
1.07 Gbits/sec
1.22 Gbits/sec
| المزود | الموقع | البروتوكول | سرعة الإرسال | سرعة الاستقبال | استجابة الشبكة |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 5.85 Gbits/sec | 6.77 Gbits/sec | 7.90 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv4 | 4.33 Gbits/sec | 7.64 Gbits/sec | 9.23 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 1.23 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 157 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv4 | 1.11 Gbits/sec | 1.44 Gbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 209 Mbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 133 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv4 | 1.47 Gbits/sec | 3.09 Gbits/sec | 76.5 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv4 | 533 Mbits/sec | 1.03 Gbits/sec | 211 ms |
| Clouvider | London, UK | IPv6 | 5.39 Gbits/sec | 6.33 Gbits/sec | 8.11 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv6 | 4.82 Gbits/sec | 7.54 Gbits/sec | 10.1 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv6 | 1.46 Gbits/sec | 2.05 Gbits/sec | 94.7 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv6 | 1.09 Gbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 166 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv6 | 1.18 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 138 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv6 | 2.16 Gbits/sec | 3.36 Gbits/sec | 73.4 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv6 | 1.07 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 183 ms |
تقرير المعيار المرجعي الخام (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-07-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Jul 15 04:16:16 CEST 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 3 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz
CPU cores : 2 @ 2693.670 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 30.9 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel : 6.8.0-134-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Verycloud SAS
ASN : AS198825 VERYCLOUD SAS
Host : Mathys DUMONTE
Location : Amiens, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.93 MB/s (6.0k) | 24.13 MB/s (368)
Write | 24.94 MB/s (6.0k) | 24.65 MB/s (376)
Total | 49.87 MB/s (12.1k) | 48.78 MB/s (744)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 71.75 MB/s (136) | 361.12 MB/s (344)
Write | 75.56 MB/s (144) | 385.17 MB/s (367)
Total | 147.31 MB/s (280) | 746.30 MB/s (711)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.85 Gbits/sec | 6.77 Gbits/sec | 7.90 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 4.33 Gbits/sec | 7.64 Gbits/sec | 9.23 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.23 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 157 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.11 Gbits/sec | 1.44 Gbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 209 Mbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 133 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.47 Gbits/sec | 3.09 Gbits/sec | 76.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 533 Mbits/sec | 1.03 Gbits/sec | 211 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.39 Gbits/sec | 6.33 Gbits/sec | 8.11 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 4.82 Gbits/sec | 7.54 Gbits/sec | 10.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.46 Gbits/sec | 2.05 Gbits/sec | 94.7 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.09 Gbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.18 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 138 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.16 Gbits/sec | 3.36 Gbits/sec | 73.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.07 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 183 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 874
Multi Core | 1496
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18706706
YABS completed in 20 min 4 sec