الخادم الافتراضي الخاص / السحابة بواسطة Misaka
المواصفة
| نوع الخادم | |
|---|---|
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية | 1 @ 3312.006 MHz |
| التخزين | 15 GiB |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 0.9 GiB |
| توزيعة |
درجات الاختبار
| Geekbench نواة واحدة | غير متوفر |
|---|---|
| Geekbench متعدد النوى | غير متوفر |
| ServerVerify النتيجة | 7.45 |
التصنيفات
| مقياس | بشكل عام | التقييم |
|---|---|---|
| الدرجة العامة | أفضل 83.89% | d |
| وحدة المعالجة المركزية | غير متوفر | غير متوفر |
| القرص | أفضل 80.44% | f |
| الشبكة | أفضل 13.06% | a |
| المراجعات |
|
|
تفاصيل الإرسال
| اسم المستخدم | aveline |
|---|---|
| الإصدار | v2023-09-06 |
| المصدر | LowEndTalk |
| الخدمة الموصى بها | غير متوفر |
| تكلفة الخدمة | غير متوفر |
| غير متوفر |
معلومات مزود خدمة الإنترنت
| مزود خدمة الإنترنت | |
|---|---|
| ASN | |
| المنظمة | |
| الموقع | |
| البلد |
اختبارات سرعة القرص
| 4K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
|---|---|---|
| اقرأ | 121 MB/s | 30K/s |
| اكتب | 121 MB/s | 30K/s |
| الإجمالي | 242 MB/s | 61K/s |
| 64K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 244 MB/s | 4K/s |
| اكتب | 246 MB/s | 4K/s |
| الإجمالي | 490 MB/s | 8K/s |
| 512K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 176 MB/s | 343/s |
| اكتب | 185 MB/s | 362/s |
| الإجمالي | 361 MB/s | 705/s |
| 1M | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 231 MB/s | 226/s |
| اكتب | 246 MB/s | 241/s |
| الإجمالي | 478 MB/s | 467/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
2.74 Gbits/sec
2.80 Gbits/sec
Scaleway
Paris, FR (10G)
IPv4
5.15 Gbits/sec
5.57 Gbits/sec
NovoServe
North Holland, NL (40G)
IPv4
busy
busy
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
1.70 Gbits/sec
2.68 Gbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
1.39 Gbits/sec
1.30 Gbits/sec
Clouvider
Dallas, TX, US (10G)
IPv4
1.09 Gbits/sec
1.08 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
907 Mbits/sec
975 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
2.88 Gbits/sec
3.89 Gbits/sec
Scaleway
Paris, FR (10G)
IPv6
5.22 Gbits/sec
6.00 Gbits/sec
NovoServe
North Holland, NL (40G)
IPv6
busy
busy
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
1.61 Gbits/sec
3.97 Gbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv6
1.33 Gbits/sec
1.69 Gbits/sec
Clouvider
Dallas, TX, US (10G)
IPv6
1.03 Gbits/sec
1.31 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
862 Mbits/sec
1.07 Gbits/sec
| المزود | الموقع | البروتوكول | سرعة الإرسال | سرعة الاستقبال | استجابة الشبكة |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 2.74 Gbits/sec | 2.80 Gbits/sec | 59.1 ms |
| Scaleway | Paris, FR (10G) | IPv4 | 5.15 Gbits/sec | 5.57 Gbits/sec | 45.7 ms |
| NovoServe | North Holland, NL (40G) | IPv4 | busy | busy | 51.9 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 1.70 Gbits/sec | 2.68 Gbits/sec | 128 ms |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 1.39 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 134 ms |
| Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | IPv4 | 1.09 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 166 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 907 Mbits/sec | 975 Mbits/sec | 192 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 2.88 Gbits/sec | 3.89 Gbits/sec | 59.3 ms |
| Scaleway | Paris, FR (10G) | IPv6 | 5.22 Gbits/sec | 6.00 Gbits/sec | 52.5 ms |
| NovoServe | North Holland, NL (40G) | IPv6 | busy | busy | 51.8 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 1.61 Gbits/sec | 3.97 Gbits/sec | 128 ms |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 1.33 Gbits/sec | 1.69 Gbits/sec | 135 ms |
| Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | IPv6 | 1.03 Gbits/sec | 1.31 Gbits/sec | 166 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 862 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 192 ms |
تقرير المعيار المرجعي الخام (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-09-06 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Sep 22 21:14:10 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 44 days, 24 hours, 0 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores : 1 @ 3312.006 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 943.7 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 15.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-10-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Misaka Network
ASN : AS35487 Misaka Network, Inc.
Host : Misaka Network, Inc.
Location : Istanbul, Istanbul (34)
Country : Turkey
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 121.06 MB/s (30.2k) | 244.37 MB/s (3.8k)
Write | 121.38 MB/s (30.3k) | 245.66 MB/s (3.8k)
Total | 242.45 MB/s (60.6k) | 490.04 MB/s (7.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 176.04 MB/s (343) | 231.47 MB/s (226)
Write | 185.40 MB/s (362) | 246.89 MB/s (241)
Total | 361.45 MB/s (705) | 478.36 MB/s (467)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.74 Gbits/sec | 2.80 Gbits/sec | 59.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 5.15 Gbits/sec | 5.57 Gbits/sec | 45.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 51.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.70 Gbits/sec | 2.68 Gbits/sec | 128 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.39 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 134 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.09 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 907 Mbits/sec | 975 Mbits/sec | 192 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.88 Gbits/sec | 3.89 Gbits/sec | 59.3 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 5.22 Gbits/sec | 6.00 Gbits/sec | 52.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 51.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.61 Gbits/sec | 3.97 Gbits/sec | 128 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.33 Gbits/sec | 1.69 Gbits/sec | 135 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.03 Gbits/sec | 1.31 Gbits/sec | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 862 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 192 ms
Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
YABS completed in 10 min 55 sec
Misaka أحدث المعايير
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | Marseille, France | AMD EPYC-Genoa | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/23/24 | Berlin, Germany | AMD EPYC-Milan | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/05/24 | Johannesburg, South Africa | AMD EPYC-Milan | 120 GiB | 6 GiB | ||||
| 01/01/24 | Johannesburg, South Africa | AMD EPYC-Milan | 52 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/29/22 | N/A | AMD EPYC 7313P 16-Core | 45 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/28/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/22/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB |