الخادم الافتراضي الخاص / السحابة بواسطة Rackedge
المواصفة
| نوع الخادم | |
|---|---|
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية | 1 @ 3213.104 MHz |
| التخزين | 29.9 GiB |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 GiB |
| توزيعة | غير متوفر |
التصنيفات
| مقياس | بشكل عام | التقييم |
|---|---|---|
| الدرجة العامة | أفضل 90.6% | f |
| وحدة المعالجة المركزية | أفضل 75.8% | d |
| القرص | أفضل 95.11% | f |
| الشبكة | أفضل 62.97% | d |
| المراجعات |
|
|
تفاصيل الإرسال
| اسم المستخدم | mixer |
|---|---|
| الإصدار | v2021-06-05 |
| المصدر | LowEndTalk |
| الخدمة الموصى بها | غير متوفر |
| تكلفة الخدمة | غير متوفر |
| غير متوفر |
معلومات مزود خدمة الإنترنت
| مزود خدمة الإنترنت | غير متوفر |
|---|---|
| ASN | غير متوفر |
| المنظمة | غير متوفر |
| الموقع |
-, - (-) |
| البلد | غير متوفر |
اختبارات سرعة القرص
| 4K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
|---|---|---|
| اقرأ | 1 MB/s | 312/s |
| اكتب | 1 MB/s | 320/s |
| الإجمالي | 2 MB/s | 632/s |
| 64K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 4 MB/s | 63/s |
| اكتب | 4 MB/s | 68/s |
| الإجمالي | 8 MB/s | 131/s |
| 512K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 46 MB/s | 90/s |
| اكتب | 49 MB/s | 96/s |
| الإجمالي | 95 MB/s | 186/s |
| 1M | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 39 MB/s | 38/s |
| اكتب | 42 MB/s | 41/s |
| الإجمالي | 82 MB/s | 79/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
485 Mbits/sec
942 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv4
495 Mbits/sec
940 Mbits/sec
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv4
492 Mbits/sec
939 Mbits/sec
Biznet
Jakarta, Indonesia (1G)
IPv4
busy
14.1 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
470 Mbits/sec
908 Mbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US (10G)
IPv4
402 Mbits/sec
872 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
260 Mbits/sec
863 Mbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR (2G)
IPv4
409 Mbits/sec
602 Mbits/sec
| المزود | الموقع | البروتوكول | سرعة الإرسال | سرعة الاستقبال | استجابة الشبكة |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 485 Mbits/sec | 942 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv4 | 495 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv4 | 492 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | - |
| Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | IPv4 | busy | 14.1 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 470 Mbits/sec | 908 Mbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | IPv4 | 402 Mbits/sec | 872 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 260 Mbits/sec | 863 Mbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | IPv4 | 409 Mbits/sec | 602 Mbits/sec | - |
تقرير المعيار المرجعي الخام (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-06-05 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Aug 29 09:24:54 UTC 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
CPU cores : 1 @ 3213.104 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.0 GiB
Swap : 23.4 GiB
Disk : 29.9 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.25 MB/s (312) | 4.05 MB/s (63)
Write | 1.28 MB/s (320) | 4.35 MB/s (68)
Total | 2.53 MB/s (632) | 8.41 MB/s (131)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 46.46 MB/s (90) | 39.82 MB/s (38)
Write | 49.19 MB/s (96) | 42.84 MB/s (41)
Total | 95.66 MB/s (186) | 82.67 MB/s (79)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 485 Mbits/sec | 942 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 495 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 492 Mbits/sec | 939 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | 14.1 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 470 Mbits/sec | 908 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 402 Mbits/sec | 872 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 260 Mbits/sec | 863 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 409 Mbits/sec | 602 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1098
Multi Core | 1083
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9566085