الخادم الافتراضي الخاص / السحابة بواسطة Hawk Host
المواصفة
| نوع الخادم | |
|---|---|
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية | 6 @ 1999.999 MHz |
| التخزين | 319.8 GiB |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 15.6 GiB |
| توزيعة | غير متوفر |
التصنيفات
| مقياس | بشكل عام | التقييم |
|---|---|---|
| الدرجة العامة | أفضل 51.07% | c |
| وحدة المعالجة المركزية | أفضل 34.18% | b |
| القرص | أفضل 47.76% | d |
| الشبكة | غير متوفر | غير متوفر |
| المراجعات |
|
|
تفاصيل الإرسال
| اسم المستخدم | TonyB |
|---|---|
| الإصدار | v2021-10-09 |
| المصدر | LowEndTalk |
| الخدمة الموصى بها | غير متوفر |
| تكلفة الخدمة | غير متوفر |
| غير متوفر |
معلومات مزود خدمة الإنترنت
| مزود خدمة الإنترنت | غير متوفر |
|---|---|
| ASN | غير متوفر |
| المنظمة | غير متوفر |
| الموقع |
-, - (-) |
| البلد | غير متوفر |
اختبارات سرعة القرص
| 4K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
|---|---|---|
| اقرأ | 271 MB/s | 68K/s |
| اكتب | 272 MB/s | 68K/s |
| الإجمالي | 543 MB/s | 136K/s |
| 64K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 1290 MB/s | 20K/s |
| اكتب | 1300 MB/s | 20K/s |
| الإجمالي | 2600 MB/s | 41K/s |
| 512K | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 1140 MB/s | 2K/s |
| اكتب | 1200 MB/s | 2K/s |
| الإجمالي | 2350 MB/s | 5K/s |
| 1M | السرعة | عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية |
| اقرأ | 946 MB/s | 924/s |
| اكتب | 1000 MB/s | 985/s |
| الإجمالي | 1950 MB/s | 2K/s |
تقرير المعيار المرجعي الخام (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-10-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 28 Nov 2021 05:52:29 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
CPU cores : 6 @ 1999.999 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 319.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 271.08 MB/s (67.7k) | 1.29 GB/s (20.3k)
Write | 271.79 MB/s (67.9k) | 1.30 GB/s (20.4k)
Total | 542.88 MB/s (135.7k) | 2.60 GB/s (40.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.14 GB/s (2.2k) | 946.18 MB/s (924)
Write | 1.20 GB/s (2.3k) | 1.00 GB/s (985)
Total | 2.35 GB/s (4.6k) | 1.95 GB/s (1.9k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 894
Multi Core | 5017
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11298679
</code></pre>
<p>AMD EPYC 7402:</p>
<pre><code># ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-10-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 28 Nov 2021 06:13:24 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7402 24-Core Processor
CPU cores : 6 @ 2794.750 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 319.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 199.18 MB/s (49.7k) | 833.99 MB/s (13.0k)
Write | 199.70 MB/s (49.9k) | 838.37 MB/s (13.0k)
Total | 398.88 MB/s (99.7k) | 1.67 GB/s (26.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 709.33 MB/s (1.3k) | 725.36 MB/s (708)
Write | 747.02 MB/s (1.4k) | 773.67 MB/s (755)
Total | 1.45 GB/s (2.8k) | 1.49 GB/s (1.4k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 933
Multi Core | 4167
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11299060