معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 112 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/14/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 112 GiB | 6 GiB | ||||
| 08/18/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/02/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 60 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/25/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 77 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/15/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/17/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 5 TiB | 6 GiB | ||||
| 06/18/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/18/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core | 1 TiB | 61 GiB | ||||
| 07/14/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/31/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/12/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7551P 32-Core | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/17/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 77 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/23/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC-Milan | 236 GiB | 24 GiB | ||||
| 09/04/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/01/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 8 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.