معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/26/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 11 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/04/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/19/25 | Atlanta, United States | Intel Xeon CPU E5645 @ 2.40GHz | 218 GiB | 32 GiB | ||||
| 05/30/25 | Gelnhausen, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 118 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/13/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 155 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/28/25 | Năvodari, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 146 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/13/25 | Başakşehir, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 30 GiB | 24 GiB | ||||
| 09/17/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7401P 24-Core | 78 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/27/26 | Madrid, Spain | Intel Core (Skylake, IBRS) | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/18/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/14/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 39 G | 4 Gi | ||||
| 12/02/24 | Central Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/04/25 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/20/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 10 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.