معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20/26 | Ambarès-et-Lagrave, France | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 2 TiB | 126 GiB | ||||
| 06/28/23 | Amstelveen, Netherlands | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/24/25 | Amstelveen, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31230 @ 3.20GHz | 430 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/19/23 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 9 TiB | 4 GiB | ||||
| 05/04/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 6 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/21/23 | Amsterdam, Netherlands | Common KVM | 38 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/06/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 148 GiB | 12 GiB | ||||
| 12/07/23 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 4 GiB | ||||
| 11/26/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC 9754 128-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/22/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9754 128-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/24/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 123 GiB | 5 GiB | ||||
| 05/01/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 6 GiB | ||||
| 01/07/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31240 @ 3.30GHz | 4 TiB | 16 GiB | ||||
| 01/09/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31240 @ 3.30GHz | 7 TiB | 16 GiB | ||||
| 02/17/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 123 GiB | 5 GiB | ||||
| 03/02/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 123 GiB | 5 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.