معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 22 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Highland, United States | Intel Xeon CPU E3-1275 v5 @ 3.60GHz | 463 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Tirana, Albania | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Tirana, Albania | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.