معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/26 | Jamestown, United States | Intel Xeon (Cascadelake) | 80 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/01/25 | Niederzier, Germany | AMD EPYC 7543 32-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/08/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC | 74 GiB | 10 GiB | ||||
| 12/22/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 158 G | 10 G | ||||
| 10/07/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 40 G | 10 G | ||||
| 09/08/20 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 79 G | 10 Gi | ||||
| 12/25/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 79 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/28/20 | , | AMD EPYC 7452 32-Core | 79 G | 10 Gi | ||||
| 04/24/21 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 79 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/13/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7452 32-Core | 78 GiB | 10 GiB | ||||
| 09/23/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | 246 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/20/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | 246 GiB | 10 GiB | ||||
| 02/04/26 | Summerville, United States | 12th Gen Intel Core i9-12900K | 706 GiB | 11 GiB | ||||
| 10/23/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 111 GiB | 11 GiB | ||||
| 09/21/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 108 GiB | 11 GiB | ||||
| 11/11/24 | San Jose, United States | AMD EPYC 7763 64-Core | 105 GiB | 11 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.