معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
10/30/25
Location to be revealed on Black Friday!, Location to be revealed on Black Friday!
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/30/25 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/30/25 | Roubaix, France | Intel Core (Haswell, no TSX) | 73 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/30/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9275F 24-Core | 145 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/30/25 | Location to be revealed on Black Friday!, Location to be revealed on Black Friday! | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/31/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 9375F 32-Core | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/31/25 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 108 GiB | 12 GiB | ||||
| 10/31/25 | Piscataway, United States | Intel Atom CPU D510 @ 1.66GHz | 455 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/31/25 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/31/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7763 64-Core | 100 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/31/25 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/31/25 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 10/31/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/31/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7V13 64-Core | 112 GiB | 12 GiB | ||||
| 10/31/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/31/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC | 197 GiB | 16 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.