معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 05/14/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/05/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/19/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 197 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/30/24 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/20/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 120 GiB | 16 GiB | ||||
| 03/13/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 68 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/17/25 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 937 GiB | 63 GiB | ||||
| 10/31/24 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/26/23 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 03/23/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 16 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/30/24 | Tsuen Wan, Hong Kong | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/12/24 | Chennai, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/01/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/22/23 | Cheney, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/13/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 59 GiB | 2 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.