معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/22 | , | AMD EPYC 7702P 64-Core | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/29/22 | N/A | AMD EPYC 7313P 16-Core | 45 GiB | 3 GiB | ||||
| 06/02/25 | Nairobi, Kenya | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/14/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7713 64-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/07/25 | Istanbul, Türkiye | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/25/25 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC-Rome | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/22/25 | Santa Clara, United States | AMD EPYC 7302 16-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/08/25 | Ho Chi Minh City, Vietnam | AMD EPYC 7H12 64-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/19/25 | Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 43 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/20/25 | Milan, Italy | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/28/25 | Tirana, Albania | Intel Xeon CPU E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 75 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/02/25 | Lagos, Nigeria | Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | 60 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/07/25 | Tampa, United States | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/07/25 | Cork, Ireland | Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 20 GiB | 6 GiB | ||||
| 11/11/25 | Tsuen Wan, Hong Kong | AMD EPYC 7B13 64-Core | 80 GiB | 4 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.