معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/24 | Montreal, Canada | AMD EPYC 7551P 32-Core | 984 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/14/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 992 GiB | 63 GiB | ||||
| 12/22/20 | N/A | Common KVM | 992 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/19/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | 992 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/20 | N/A | Common KVM | 992 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/29/26 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/04/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 993 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/28/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 993 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/12/25 | Streetly, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/19/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 993 GiB | 3 GiB | ||||
| 09/02/24 | , Singapore | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 993 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/27/25 | Bengaluru, India | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.