معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 19 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/28/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 11/26/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 1018 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/23/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 | 1005 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/12/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/18/24 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/25/23 | Potsdam, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 120 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/29/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/22/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/01/22 | N/A | Intel Xeon Silver 4216 CPU @ 2.10GHz | 490 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/19/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/30/25 | Chicago, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/05/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 05/08/24 | Bucharest, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 19 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.