معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/28/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/01/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7551 32-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/08/24 | Bucharest, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/01/26 | Mong Kok, Hong Kong | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/01/26 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 7K62 48-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/02/26 | Mosul, Iraq | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/02/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/04/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/01/22 | N/A | Common KVM | 50 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/09/25 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/07/26 | Hong Kong, Hong Kong | AMD EPYC-Genoa | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/23 | Pomezia, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 194 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/02/24 | Islamabad, Pakistan | Common KVM | 10 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.