معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/17/26 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/17/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/02/26 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/02/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/17/26 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/17/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/25/26 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/25/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/25 | Enge-Sande, Germany | Intel Xeon Gold 6126 CPU @ 2.60GHz | 84 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/30/25 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 5 TiB | 8 GiB | ||||
| 05/20/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/19/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/26/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/30/25 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/07/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 80 GiB | 8 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.