معايير استضافة
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير أداء المعالج، القرص، والشبكة التي قدمها المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأوثق استضافة تناسب احتياجاتك.
| التاريخ | المزود | المستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/23 | London, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 91 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/02/25 | Paris, France | Intel Xeon Gold 6142 CPU @ 2.60GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/08/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 4 TiB | 2 GiB | ||||
| 04/02/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/08/25 | Ho Chi Minh City, Vietnam | AMD EPYC 7H12 64-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/20/23 | Rochester, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Düsseldorf, Germany | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 185 GiB | 47 GiB | ||||
| 03/29/26 | Moscow, Russia | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/04/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/23/22 | N/A | Intel Core (Haswell, no TSX, IBRS) | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/23 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 917 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/22/25 | Pierron, United States | AMD Opteron 4180 | 215 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/07/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 35 G | 6 G | ||||
| 01/02/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/07/25 | Atlanta, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/05/25 | Vienna, Austria | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف مزودي الاستضافة الأعلى تقييمًا بناءً على أداء المعايير، الموثوقية، وردود فعل المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، وقت التشغيل، والقيمة.