معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/24 | Santa Clara, United States | DO-Premium-AMD | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/07/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 23 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/29/25 | Santa Clara, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 59 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/21/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 18 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/22/25 | Santa Clara, United States | AMD EPYC 7302 16-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/26/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 193 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/02/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/23/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 135 GiB | 6 GiB | ||||
| 01/26/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon 6960P | 29 TiB | 2268 GiB | ||||
| 01/31/26 | Santa Clara, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/01/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/16/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/20/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/20/26 | Santa Clara, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/01/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.