VPS / Cloud von SMARTHOST
Spezifikation
| Servertyp | |
|---|---|
| Prozessor | |
| CPU | 4 @ 2599.998 MHz |
| Speicher | 97.4 GiB |
| RAM | 7.8 GiB |
| Distro | Nicht verfügbar |
Ranglisten
| Metrik | Insgesamt | Bewertung |
|---|---|---|
| Gesamtpunktzahl | Top 80.93% | d |
| CPU | Top 70.94% | d |
| Festplatte | Top 67.97% | d |
| Netzwerk | Top 67.24% | d |
| Bewertungen |
|
|
Einreichungsdetails
| Benutzername | add_iT |
|---|---|
| Version | v2022-08-20 |
| Quelle | LowEndTalk |
| Dienst empfohlen | Nicht verfügbar |
| Servicekosten | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar |
ISP-Informationen
| ISP | Nicht verfügbar |
|---|---|
| ASN | Nicht verfügbar |
| Organisation | Nicht verfügbar |
| Standort |
-, - (-) |
| Land | Nicht verfügbar |
Festplattengeschwindigkeitstests
| 4K | Geschwindigkeit | IOPS |
|---|---|---|
| Lesen | 88 MB/s | 22K/s |
| Schreiben | 88 MB/s | 22K/s |
| Gesamt | 176 MB/s | 44K/s |
| 64K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 407 MB/s | 6K/s |
| Schreiben | 410 MB/s | 6K/s |
| Gesamt | 817 MB/s | 13K/s |
| 512K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 456 MB/s | 890/s |
| Schreiben | 480 MB/s | 937/s |
| Gesamt | 936 MB/s | 2K/s |
| 1M | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 578 MB/s | 564/s |
| Schreiben | 616 MB/s | 602/s |
| Gesamt | 1190 MB/s | 1K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
406 Mbits/sec
862 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv4
448 Mbits/sec
busy
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
372 Mbits/sec
641 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
busy
853 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv6
333 Mbits/sec
busy
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv6
322 Mbits/sec
790 Mbits/sec
| Anbieter | Standort | Protokoll | Sende-Geschwindigkeit | Empfangsgeschwindigkeit | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 406 Mbits/sec | 862 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv4 | 448 Mbits/sec | busy | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 372 Mbits/sec | 641 Mbits/sec | - |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | busy | 853 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv6 | 333 Mbits/sec | busy | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 322 Mbits/sec | 790 Mbits/sec | - |
Roh-Benchmark-Bericht (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-08-20 #
# <a href="https://github.com/masonr/yet-another-bench-script" rel="nofollow">https://github.com/masonr/yet-another-bench-script</a> #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed 23 Nov 2022 05:59:39 AM WIB
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 8 days, 9 hours, 27 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 97.4 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel : 5.4.0-131-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 88.24 MB/s (22.0k) | 407.88 MB/s (6.3k)
Write | 88.47 MB/s (22.1k) | 410.03 MB/s (6.4k)
Total | 176.72 MB/s (44.1k) | 817.92 MB/s (12.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 456.00 MB/s (890) | 578.38 MB/s (564)
Write | 480.22 MB/s (937) | 616.90 MB/s (602)
Total | 936.22 MB/s (1.8k) | 1.19 GB/s (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 406 Mbits/sec | 862 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 448 Mbits/sec | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 372 Mbits/sec | 641 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 853 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 333 Mbits/sec | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 322 Mbits/sec | 790 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 554
Multi Core | 1620
Full Test | <a href="https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18812610" rel="nofollow">https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18812610</a>
SMARTHOST's neueste Benchmarks
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/23 | Wolverhampton, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 38 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/23/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/01/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 9 GiB | 2 GiB |