Dedizierter Server von PebbleHost
Spezifikation
| Servertyp | |
|---|---|
| Prozessor | |
| CPU | 4 @ 1200.094 MHz |
| Speicher | 436.1 GiB |
| RAM | 7.7 GiB |
| Distro | Nicht verfügbar |
Ranglisten
| Metrik | Insgesamt | Bewertung |
|---|---|---|
| Gesamtpunktzahl | Top 84.07% | d |
| CPU | Top 68.99% | f |
| Festplatte | Top 85.05% | f |
| Netzwerk | Top 46.19% | d |
| Bewertungen |
|
|
Einreichungsdetails
| Benutzername | bruh21 |
|---|---|
| Version | v2022-04-30 |
| Quelle | LowEndTalk |
| Dienst empfohlen | Nicht verfügbar |
| Servicekosten | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar |
ISP-Informationen
| ISP | Nicht verfügbar |
|---|---|
| ASN | Nicht verfügbar |
| Organisation | Nicht verfügbar |
| Standort |
-, - (-) |
| Land | Nicht verfügbar |
Festplattengeschwindigkeitstests
| 4K | Geschwindigkeit | IOPS |
|---|---|---|
| Lesen | 20 MB/s | 5K/s |
| Schreiben | 20 MB/s | 5K/s |
| Gesamt | 40 MB/s | 10K/s |
| 64K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 121 MB/s | 2K/s |
| Schreiben | 122 MB/s | 2K/s |
| Gesamt | 244 MB/s | 4K/s |
| 512K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 232 MB/s | 454/s |
| Schreiben | 245 MB/s | 478/s |
| Gesamt | 477 MB/s | 932/s |
| 1M | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 132 MB/s | 129/s |
| Schreiben | 141 MB/s | 137/s |
| Gesamt | 273 MB/s | 266/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
940 Mbits/sec
940 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR
IPv4
936 Mbits/sec
937 Mbits/sec
Hybula
The Netherlands
IPv4
938 Mbits/sec
936 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
897 Mbits/sec
710 Mbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US
IPv4
360 Mbits/sec
623 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
855 Mbits/sec
277 Mbits/sec
| Anbieter | Standort | Protokoll | Sende-Geschwindigkeit | Empfangsgeschwindigkeit | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 940 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR | IPv4 | 936 Mbits/sec | 937 Mbits/sec | - |
| Hybula | The Netherlands | IPv4 | 938 Mbits/sec | 936 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 897 Mbits/sec | 710 Mbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US | IPv4 | 360 Mbits/sec | 623 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 855 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | - |
Roh-Benchmark-Bericht (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-04-30 #
# <a href="https://github.com/masonr/yet-another-bench-script" rel="nofollow">https://github.com/masonr/yet-another-bench-script</a> #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 03 May 2022 04:47:58 PM PDT
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz
CPU cores : 4 @ 1200.094 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 2.9 GiB
Disk : 436.1 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 20.22 MB/s (5.0k) | 121.94 MB/s (1.9k)
Write | 20.24 MB/s (5.0k) | 122.58 MB/s (1.9k)
Total | 40.46 MB/s (10.1k) | 244.52 MB/s (3.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 232.64 MB/s (454) | 132.46 MB/s (129)
Write | 245.00 MB/s (478) | 141.29 MB/s (137)
Total | 477.65 MB/s (932) | 273.76 MB/s (266)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 940 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 936 Mbits/sec | 937 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 938 Mbits/sec | 936 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 897 Mbits/sec | 710 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 360 Mbits/sec | 623 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 855 Mbits/sec | 277 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 788
Multi Core | 1653
Full Test | <a href="https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14702806" rel="nofollow">https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14702806</a>
PebbleHost's neueste Benchmarks
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/23 | Solihull, United Kingdom | Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz | 438 GiB | 32 GiB | ||||
| 05/04/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz | 218 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/03/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz | 218 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/29/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz | 436 GiB | 8 GiB |