VPS / Cloud von KTS24
Spezifikation
| Servertyp | |
|---|---|
| Prozessor | |
| CPU | 1 @ 2800.000 MHz |
| Speicher | 24.5 GiB |
| RAM | 5.8 GiB |
| Distro | Nicht verfügbar |
Ranglisten
| Metrik | Insgesamt | Bewertung |
|---|---|---|
| Gesamtpunktzahl | Top 73.6% | d |
| CPU | Top 87.12% | f |
| Festplatte | Top 62.56% | d |
| Netzwerk | Top 20.58% | a |
| Bewertungen |
|
|
Einreichungsdetails
| Benutzername | spifey |
|---|---|
| Version | v2021-12-28 |
| Quelle | LowEndTalk |
| Dienst empfohlen | Nicht verfügbar |
| Servicekosten | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar |
ISP-Informationen
| ISP | Nicht verfügbar |
|---|---|
| ASN | Nicht verfügbar |
| Organisation | Nicht verfügbar |
| Standort |
-, - (-) |
| Land | Nicht verfügbar |
Festplattengeschwindigkeitstests
| 4K | Geschwindigkeit | IOPS |
|---|---|---|
| Lesen | 106 MB/s | 27K/s |
| Schreiben | 106 MB/s | 27K/s |
| Gesamt | 213 MB/s | 53K/s |
| 64K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 1870 MB/s | 29K/s |
| Schreiben | 1880 MB/s | 29K/s |
| Gesamt | 3760 MB/s | 59K/s |
| 512K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 2070 MB/s | 4K/s |
| Schreiben | 2180 MB/s | 4K/s |
| Gesamt | 4260 MB/s | 8K/s |
| 1M | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 2010 MB/s | 2K/s |
| Schreiben | 2140 MB/s | 2K/s |
| Gesamt | 4160 MB/s | 4K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
3.48 Gbits/sec
2.08 Gbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv4
5.36 Gbits/sec
6.77 Gbits/sec
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv4
2.96 Gbits/sec
3.06 Gbits/sec
WebHorizon
Singapore (400M)
IPv4
367 Mbits/sec
503 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
1.45 Gbits/sec
2.12 Gbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US (10G)
IPv4
639 Mbits/sec
995 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
1.14 Gbits/sec
770 Mbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR (2G)
IPv4
292 Mbits/sec
739 Mbits/sec
| Anbieter | Standort | Protokoll | Sende-Geschwindigkeit | Empfangsgeschwindigkeit | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 3.48 Gbits/sec | 2.08 Gbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv4 | 5.36 Gbits/sec | 6.77 Gbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv4 | 2.96 Gbits/sec | 3.06 Gbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore (400M) | IPv4 | 367 Mbits/sec | 503 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 1.45 Gbits/sec | 2.12 Gbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | IPv4 | 639 Mbits/sec | 995 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 1.14 Gbits/sec | 770 Mbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | IPv4 | 292 Mbits/sec | 739 Mbits/sec | - |
Roh-Benchmark-Bericht (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-28 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 15 Feb 2022 08:44:32 PM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores : 1 @ 2800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 1.1 GiB
Disk : 24.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 106.62 MB/s (26.6k) | 1.87 GB/s (29.3k)
Write | 106.90 MB/s (26.7k) | 1.88 GB/s (29.4k)
Total | 213.52 MB/s (53.3k) | 3.76 GB/s (58.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.07 GB/s (4.0k) | 2.01 GB/s (1.9k)
Write | 2.18 GB/s (4.2k) | 2.14 GB/s (2.0k)
Total | 4.26 GB/s (8.3k) | 4.16 GB/s (4.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 3.48 Gbits/sec | 2.08 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 5.36 Gbits/sec | 6.77 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 2.96 Gbits/sec | 3.06 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 367 Mbits/sec | 503 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.45 Gbits/sec | 2.12 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 639 Mbits/sec | 995 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.14 Gbits/sec | 770 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 292 Mbits/sec | 739 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 621
Multi Core | 619
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12803604</code></pre>
KTS24's neueste Benchmarks
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/29/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 23 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/29/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 23 GiB | 6 GiB |