VPS / Cloud von Bangmod
Spezifikation
| Servertyp | |
|---|---|
| Prozessor | |
| CPU | 2 @ 2599.996 MHz |
| Speicher | 28.9 GiB |
| RAM | 1.4 GiB |
| Distro |
Ranglisten
| Metrik | Insgesamt | Bewertung |
|---|---|---|
| Gesamtpunktzahl | Top 83.37% | d |
| CPU | Top 70.43% | d |
| Festplatte | Top 75.65% | f |
| Netzwerk | Top 61.29% | d |
| Bewertungen |
|
|
Einreichungsdetails
| Benutzername | Greyhound |
|---|---|
| Version | v2024-06-09 |
| Quelle | LowEndTalk |
| Dienst empfohlen | Nicht verfügbar |
| Servicekosten | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar |
ISP-Informationen
| ISP | |
|---|---|
| ASN | |
| Organisation | |
| Standort | |
| Land |
Festplattengeschwindigkeitstests
| 4K | Geschwindigkeit | IOPS |
|---|---|---|
| Lesen | 76 MB/s | 19K/s |
| Schreiben | 76 MB/s | 19K/s |
| Gesamt | 153 MB/s | 38K/s |
| 64K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 328 MB/s | 5K/s |
| Schreiben | 330 MB/s | 5K/s |
| Gesamt | 658 MB/s | 10K/s |
| 512K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 275 MB/s | 538/s |
| Schreiben | 290 MB/s | 566/s |
| Gesamt | 566 MB/s | 1K/s |
| 1M | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 305 MB/s | 298/s |
| Schreiben | 326 MB/s | 318/s |
| Gesamt | 631 MB/s | 616/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
570 Mbits/sec
121 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
841 Mbits/sec
825 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
641 Mbits/sec
busy
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
765 Mbits/sec
523 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
918 Mbits/sec
800 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
927 Mbits/sec
554 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
805 Mbits/sec
125 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
605 Mbits/sec
89.8 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
840 Mbits/sec
813 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
284 Mbits/sec
367 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
729 Mbits/sec
busy
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
921 Mbits/sec
753 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
925 Mbits/sec
563 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
749 Mbits/sec
108 Mbits/sec
| Anbieter | Standort | Protokoll | Sende-Geschwindigkeit | Empfangsgeschwindigkeit | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 570 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 136 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 841 Mbits/sec | 825 Mbits/sec | 169 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 641 Mbits/sec | busy | 226 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 765 Mbits/sec | 523 Mbits/sec | 196 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 918 Mbits/sec | 800 Mbits/sec | 8.46 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 927 Mbits/sec | 554 Mbits/sec | - |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | 805 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 210 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 605 Mbits/sec | 89.8 Mbits/sec | 136 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 840 Mbits/sec | 813 Mbits/sec | 148 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 284 Mbits/sec | 367 Mbits/sec | 226 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 729 Mbits/sec | busy | 183 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 921 Mbits/sec | 753 Mbits/sec | 8.41 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 925 Mbits/sec | 563 Mbits/sec | 55.8 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | 749 Mbits/sec | 108 Mbits/sec | 190 ms |
Roh-Benchmark-Bericht (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Oct 11 03:24:37 PM +07 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 14 hours, 32 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.4 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-26-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : 1GSERVERS, LLC
ASN : AS14315 1GSERVERS, LLC
Host : Rare Mood Agency SRL
Location : Phoenix, Arizona (AZ)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 76.46 MB/s (19.1k) | 328.05 MB/s (5.1k)
Write | 76.66 MB/s (19.1k) | 329.77 MB/s (5.1k)
Total | 153.13 MB/s (38.2k) | 657.82 MB/s (10.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 275.46 MB/s (538) | 305.33 MB/s (298)
Write | 290.10 MB/s (566) | 325.67 MB/s (318)
Total | 565.57 MB/s (1.1k) | 631.00 MB/s (616)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 570 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 136 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 841 Mbits/sec | 825 Mbits/sec | 169 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 641 Mbits/sec | busy | 226 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 765 Mbits/sec | 523 Mbits/sec | 196 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 918 Mbits/sec | 800 Mbits/sec | 8.46 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 927 Mbits/sec | 554 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 805 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 210 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 605 Mbits/sec | 89.8 Mbits/sec | 136 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 840 Mbits/sec | 813 Mbits/sec | 148 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 284 Mbits/sec | 367 Mbits/sec | 226 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 729 Mbits/sec | busy | 183 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 921 Mbits/sec | 753 Mbits/sec | 8.41 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 925 Mbits/sec | 563 Mbits/sec | 55.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 749 Mbits/sec | 108 Mbits/sec | 190 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 686
Multi Core | 1221
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8254826
YABS completed in 19 min 22 sec
Bangmod's neueste Benchmarks
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/24 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/25/24 | Central Singapore, Singapore | AMD EPYC-Rome | 10 GiB | 2 GiB |