VPS / Cloud von UserCloud
Spezifikation
| Servertyp | |
|---|---|
| Prozessor | |
| CPU | 1 @ 2399.998 MHz |
| Speicher | 0 GiB |
| RAM | 0.6 GiB |
| Distro |
Ranglisten
| Metrik | Insgesamt | Bewertung |
|---|---|---|
| Gesamtpunktzahl | Top 99.76% | f |
| CPU | Top 94.53% | f |
| Festplatte | Top 96.64% | f |
| Netzwerk | Top 90.23% | f |
| Bewertungen |
|
|
Einreichungsdetails
| Benutzername | amj |
|---|---|
| Version | v2023-11-30 |
| Quelle | LowEndTalk |
| Dienst empfohlen | Nicht verfügbar |
| Servicekosten | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar |
ISP-Informationen
| ISP | |
|---|---|
| ASN | |
| Organisation | |
| Standort | |
| Land |
Festplattengeschwindigkeitstests
| 4K | Geschwindigkeit | IOPS |
|---|---|---|
| Lesen | 0.4 MB/s | 91/s |
| Schreiben | 0.4 MB/s | 96/s |
| Gesamt | 0.7 MB/s | 187/s |
| 64K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 3 MB/s | 54/s |
| Schreiben | 3 MB/s | 58/s |
| Gesamt | 7 MB/s | 112/s |
| 512K | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 8 MB/s | 16/s |
| Schreiben | 8 MB/s | 17/s |
| Gesamt | 17 MB/s | 33/s |
| 1M | Geschwindigkeit | IOPS |
| Lesen | 7 MB/s | 6/s |
| Schreiben | 7 MB/s | 7/s |
| Gesamt | 15 MB/s | 13/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
73.9 Mbits/sec
55.9 Mbits/sec
Scaleway
Paris, FR (10G)
IPv4
busy
busy
NovoServe
North Holland, NL (40G)
IPv4
124 Mbits/sec
266 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
112 Mbits/sec
114 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
busy
161 Mbits/sec
Clouvider
Dallas, TX, US (10G)
IPv4
154 Mbits/sec
216 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
246 Mbits/sec
115 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
102 Mbits/sec
133 Mbits/sec
Scaleway
Paris, FR (10G)
IPv6
busy
181 Mbits/sec
NovoServe
North Holland, NL (40G)
IPv6
85.4 Mbits/sec
292 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
237 Mbits/sec
191 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv6
75.1 Mbits/sec
busy
Clouvider
Dallas, TX, US (10G)
IPv6
102 Mbits/sec
284 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
192 Mbits/sec
195 Mbits/sec
| Anbieter | Standort | Protokoll | Sende-Geschwindigkeit | Empfangsgeschwindigkeit | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 73.9 Mbits/sec | 55.9 Mbits/sec | 190 ms |
| Scaleway | Paris, FR (10G) | IPv4 | busy | busy | 169 ms |
| NovoServe | North Holland, NL (40G) | IPv4 | 124 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 181 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 112 Mbits/sec | 114 Mbits/sec | 230 ms |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | busy | 161 Mbits/sec | 210 ms |
| Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | IPv4 | 154 Mbits/sec | 216 Mbits/sec | 193 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 246 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 161 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 102 Mbits/sec | 133 Mbits/sec | 189 ms |
| Scaleway | Paris, FR (10G) | IPv6 | busy | 181 Mbits/sec | 179 ms |
| NovoServe | North Holland, NL (40G) | IPv6 | 85.4 Mbits/sec | 292 Mbits/sec | 181 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 237 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 230 ms |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 75.1 Mbits/sec | busy | 210 ms |
| Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | IPv6 | 102 Mbits/sec | 284 Mbits/sec | 191 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 192 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 161 ms |
Roh-Benchmark-Bericht (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-11-30 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Dec 23 20:30:54 JST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 17 hours, 33 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 v2 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 617.9 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk :
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-16-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : 404 Network Information Co.
ASN : AS151188 404 Network Information Co.
Host : 404 Network Information Co
Location : Rosetown, Saskatchewan (SK)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 367.00 KB/s (91) | 3.47 MB/s (54)
Write | 385.00 KB/s (96) | 3.74 MB/s (58)
Total | 752.00 KB/s (187) | 7.21 MB/s (112)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 8.28 MB/s (16) | 7.12 MB/s (6)
Write | 8.91 MB/s (17) | 7.96 MB/s (7)
Total | 17.20 MB/s (33) | 15.09 MB/s (13)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 73.9 Mbits/sec | 55.9 Mbits/sec | 190 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 169 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 124 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 181 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 112 Mbits/sec | 114 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 161 Mbits/sec | 210 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 154 Mbits/sec | 216 Mbits/sec | 193 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 246 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 161 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 102 Mbits/sec | 133 Mbits/sec | 189 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 181 Mbits/sec | 179 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 85.4 Mbits/sec | 292 Mbits/sec | 181 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 237 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 75.1 Mbits/sec | busy | 210 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 102 Mbits/sec | 284 Mbits/sec | 191 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 192 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 161 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 117
Multi Core | 42
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4115041
YABS completed in 958 min 12 sec
UserCloud's neueste Benchmarks
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/24 | Taipei, Taiwan | AMD EPYC-Rome | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/22/23 | Rosetown, Canada | Intel Xeon CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 60 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/11/23 | Rosetown, Canada | Intel Xeon CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 60 GiB | 2 GiB |