Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 42 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/28/21 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 80 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/31/22 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/22 | N/A | AMD EPYC 7702 64-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/29/22 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/08/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/15/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC 7B13 64-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/19/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/14/25 | Zaandam, The Netherlands | AMD EPYC (with IBPB) | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/07/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6246 CPU @ 3.30GHz | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/06/24 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1630 v4 @ 3.70GHz | 410 GiB | 63 GiB | ||||
| 05/22/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/23/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/10/25 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.