Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/24 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/23/25 | Phoenix, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 4 TiB | 6 GiB | ||||
| 08/02/23 | Phoenix, United States | Intel Xeon E-2286G CPU @ 4.00GHz | 38 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/06/25 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 50 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/30/23 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/19/24 | Phoenix, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 9 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/18/24 | Phoenix, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 97 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/20/24 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 6 TiB | 126 GiB | ||||
| 08/01/24 | Phoenix, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/19/23 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/18/23 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/04/24 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 1 TiB | 110 GiB | ||||
| 02/24/25 | Phoenix, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 4 TiB | 6 GiB | ||||
| 12/19/24 | Phoenix, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 194 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/27/24 | Phoenix, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 194 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/28/25 | Phoenix, United States | AMD EPYC 7443P 24-Core | 96 GiB | 8 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.