Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/25 | N/A | AMD EPYC 7502 32-Core | 148 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/17/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 5 TiB | 6 GiB | ||||
| 03/17/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 97 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/05/25 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/25/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/25/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 94 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/25/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/29/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 23 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/02/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 96 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/03/23 | Lelystad, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 96 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/15/24 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/10/24 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 880 GiB | 63 GiB | ||||
| 01/03/25 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/02/25 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/12/25 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 2 TiB | 126 GiB | ||||
| 08/15/25 | Tallinn, Estonia | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 2 TiB | 126 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.