Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/24 | Düsseldorf, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/16/23 | Seattle, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 18 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/29/24 | Henderson, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/23/24 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/11/23 | Roost, Luxembourg | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 271 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/26/23 | Roost, Luxembourg | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 271 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/21/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/21/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/06/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 1008 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/16/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/08/25 | Naaldwijk, The Netherlands | AMD EPYC 7402P 24-Core | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/07/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/18/24 | London, United Kingdom | Intel Core (Broadwell, no TSX) | 27 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/11/25 | Tampa, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 100 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/03/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.