Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/25 | Nuremberg, Germany | AMD EPYC-Rome | 2 TiB | 24 GiB | ||||
| 12/27/22 | N/A | AMD EPYC 7402P 24-Core | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 07/28/24 | Nuremberg, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 11/29/24 | Nuremberg, Germany | AMD EPYC-Rome | 2 TiB | 24 GiB | ||||
| 09/20/25 | Langenzersdorf, Austria | AMD EPYC 9654 96-Core | 1 TiB | 95 GiB | ||||
| 12/04/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 12/14/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/26 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 01/05/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 09/23/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 1 TiB | 3 GiB | ||||
| 04/04/24 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 1 TiB | 110 GiB | ||||
| 09/23/25 | Palatine, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 1 TiB | 32 GiB | ||||
| 02/27/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 1 TiB | 20 GiB | ||||
| 04/25/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7551P 32-Core | 1 TiB | 252 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.