ebietsy
Fortgeschrittener Mitwirkender
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 94 GiB | 126 GiB | ||||
| 11/12/25 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 411 GiB | 31 GiB | ||||
| 11/05/25 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 2 TiB | 31 GiB | ||||
| 08/16/25 | Fremont, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 59 GiB | 6 GiB | ||||
| 08/16/25 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 438 GiB | 63 GiB | ||||
| 07/23/25 | Mumbai, India | AMD EPYC 7H12 64-Core | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/05/25 | Mumbai, India | AMD EPYC 7K62 48-Core | 236 GiB | 32 GiB | ||||
| 05/27/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 95 GiB | 755 GiB | ||||
| 05/14/25 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 4 TiB | 124 GiB | ||||
| 05/07/25 | Bluffdale, United States | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 100 GiB | 63 GiB |
Neueste Bewertungen
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|