zejjnt
Fortgeschrittener Mitwirkender
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/25 | Tampa, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/27/25 | Tampa, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/13/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 315 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/02/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 118 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/02/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 118 GiB | 6 GiB | ||||
| 11/28/25 | Wolverhampton, United Kingdom | AMD EPYC 7532 32-Core | 40 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/28/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 658 TiB | 252 GiB | ||||
| 11/12/25 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 63 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/12/25 | Helsinki, Finland | Intel Core i5-8500T CPU @ 2.10GHz | 22 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/12/25 | Sandefjord, Norway | Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 9 GiB | 1 GiB |
Neueste Bewertungen
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|