VPS / Nube por Fastpipe
Especificación
| Tipo de servidor | |
|---|---|
| Procesador | |
| CPU | 1 @ 2499.998 MHz |
| Almacenamiento | 79 G |
| RAM | 1.9 Gi |
| Distribución | N/D |
Puntuaciones de benchmark
| Geekbench Núcleo único | 1359 |
|---|---|
| Geekbench Multinúcleo | 1271 |
| Puntuación de ServerVerify | 1.2 |
Clasificaciones
| Métrica | General | Calificación |
|---|---|---|
| Puntuación General | Top 99.44% | f |
| CPU | Top 93.21% | f |
| Disco | Top 93.65% | f |
| Red | N/D | N/D |
| Reseñas |
|
|
Detalles del envío
| Nombre de usuario | berkay |
|---|---|
| Versión | v2020-06-20 |
| Fuente | LowEndTalk |
| Servicio Recomendado | N/D |
| Costo del servicio | N/D |
| N/D |
Información del ISP
| ISP | N/D |
|---|---|
| ASN | N/D |
| Organización | N/D |
| Ubicación |
-, - (-) |
| País | N/D |
Pruebas de Velocidad del Disco
| 4K | Velocidad | IOPS |
|---|---|---|
| Leer | 1 MB/s | 279/s |
| Escribir | 1 MB/s | 288/s |
| Total | 2 MB/s | 567/s |
| 64K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 12 MB/s | 181/s |
| Escribir | 12 MB/s | 188/s |
| Total | 24 MB/s | 369/s |
| 512K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 48 MB/s | 94/s |
| Escribir | 51 MB/s | 99/s |
| Total | 99 MB/s | 193/s |
| 1M | Velocidad | IOPS |
| Leer | 69 MB/s | 67/s |
| Escribir | 74 MB/s | 72/s |
| Total | 143 MB/s | 139/s |
Informe de Benchmark Crudo (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-06-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Aug 5 23:02:59 CEST 2020
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 1 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9Gi
Swap : 0B
Disk : 79G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.11 MB/s (279) | 11.58 MB/s (181)
Write | 1.15 MB/s (288) | 12.08 MB/s (188)
Total | 2.27 MB/s (567) | 23.67 MB/s (369)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 48.16 MB/s (94) | 69.15 MB/s (67)
Write | 50.79 MB/s (99) | 73.75 MB/s (72)
Total | 98.95 MB/s (193) | 142.91 MB/s (139)
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1359
Multi Core | 1271
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15672617