VPS / Nube por Central.so
Especificación
| Tipo de servidor | |
|---|---|
| Procesador | |
| CPU | 1 @ 3599.996 MHz |
| Almacenamiento | 29.2 GiB |
| RAM | 0.8 GiB |
| Distribución | N/D |
Puntuaciones de benchmark
| Geekbench Núcleo único | 971 |
|---|---|
| Geekbench Multinúcleo | 942 |
| Puntuación de ServerVerify | 7.63 |
Clasificaciones
| Métrica | General | Calificación |
|---|---|---|
| Puntuación General | Top 83.29% | d |
| CPU | Top 79.36% | d |
| Disco | Top 65.35% | d |
| Red | Top 63.2% | d |
| Reseñas |
|
|
Detalles del envío
| Nombre de usuario | matheny |
|---|---|
| Versión | v2021-12-03 |
| Fuente | LowEndTalk |
| Servicio Recomendado | N/D |
| Costo del servicio | N/D |
| N/D |
Información del ISP
| ISP | N/D |
|---|---|
| ASN | N/D |
| Organización | N/D |
| Ubicación |
-, - (-) |
| País | N/D |
Pruebas de Velocidad del Disco
| 4K | Velocidad | IOPS |
|---|---|---|
| Leer | 65 MB/s | 16K/s |
| Escribir | 66 MB/s | 17K/s |
| Total | 132 MB/s | 33K/s |
| 64K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 488 MB/s | 8K/s |
| Escribir | 490 MB/s | 8K/s |
| Total | 979 MB/s | 15K/s |
| 512K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 503 MB/s | 984/s |
| Escribir | 530 MB/s | 1K/s |
| Total | 1033 MB/s | 2K/s |
| 1M | Velocidad | IOPS |
| Leer | 594 MB/s | 580/s |
| Escribir | 634 MB/s | 619/s |
| Total | 1222 MB/s | 1K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
495 Mbits/sec
940 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv4
495 Mbits/sec
931 Mbits/sec
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv4
486 Mbits/sec
928 Mbits/sec
WebHorizon
Singapore (1G)
IPv4
273 Mbits/sec
308 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
456 Mbits/sec
889 Mbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US (10G)
IPv4
445 Mbits/sec
848 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
399 Mbits/sec
839 Mbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR (2G)
IPv4
381 Mbits/sec
591 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
487 Mbits/sec
926 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv6
487 Mbits/sec
925 Mbits/sec
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv6
487 Mbits/sec
926 Mbits/sec
WebHorizon
Singapore (1G)
IPv6
98.5 Mbits/sec
291 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv6
461 Mbits/sec
888 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
400 Mbits/sec
836 Mbits/sec
| Proveedor | Ubicación | Protocolo | Velocidad de envío | Velocidad de Recepción | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 495 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv4 | 495 Mbits/sec | 931 Mbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv4 | 486 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore (1G) | IPv4 | 273 Mbits/sec | 308 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 456 Mbits/sec | 889 Mbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | IPv4 | 445 Mbits/sec | 848 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 399 Mbits/sec | 839 Mbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | IPv4 | 381 Mbits/sec | 591 Mbits/sec | - |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 487 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv6 | 487 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv6 | 487 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore (1G) | IPv6 | 98.5 Mbits/sec | 291 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 461 Mbits/sec | 888 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 400 Mbits/sec | 836 Mbits/sec | - |
Informe de Benchmark Crudo (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Dec 29 10:41:56 EST 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
CPU cores : 1 @ 3599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 809.1 MiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 29.2 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 65.99 MB/s (16.4k) | 488.24 MB/s (7.6k)
Write | 66.14 MB/s (16.5k) | 490.81 MB/s (7.6k)
Total | 132.14 MB/s (33.0k) | 979.06 MB/s (15.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 503.91 MB/s (984) | 594.48 MB/s (580)
Write | 530.69 MB/s (1.0k) | 634.07 MB/s (619)
Total | 1.03 GB/s (2.0k) | 1.22 GB/s (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 495 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 495 Mbits/sec | 931 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 486 Mbits/sec | 928 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 273 Mbits/sec | 308 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 456 Mbits/sec | 889 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 445 Mbits/sec | 848 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 399 Mbits/sec | 839 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 381 Mbits/sec | 591 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 487 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 487 Mbits/sec | 925 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 487 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 98.5 Mbits/sec | 291 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 461 Mbits/sec | 888 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 400 Mbits/sec | 836 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 971
Multi Core | 942
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11880699
Últimos Benchmarks de Central.so
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/26/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/26/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/18/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 927 GiB | 95 GiB | ||||
| 12/03/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/03/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/30/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/25/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/21/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/21/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 24 GiB | 1 GiB |