VPS / Nube por Terabix
Especificación
| Tipo de servidor | |
|---|---|
| Procesador | |
| CPU | 1 @ 2396.400 MHz |
| Almacenamiento | 14.4 GiB |
| RAM | 1.9 GiB |
| Distribución |
Puntuaciones de benchmark
| Geekbench Núcleo único | 1986 |
|---|---|
| Geekbench Multinúcleo | 1970 |
| Puntuación de ServerVerify | 45.44 |
Clasificaciones
| Métrica | General | Calificación |
|---|---|---|
| Puntuación General | Top 12.84% | a |
| CPU | Top 51.3% | c |
| Disco | Top 3.96% | a |
| Red | Top 58% | d |
| Reseñas |
|
|
Detalles del envío
| Nombre de usuario | Terabix |
|---|---|
| Versión | v2024-06-09 |
| Fuente | LowEndTalk |
| Servicio Recomendado | N/D |
| Costo del servicio | N/D |
| N/D |
Información del ISP
| ISP | |
|---|---|
| ASN | |
| Organización | |
| Ubicación | |
| País |
Pruebas de Velocidad del Disco
| 4K | Velocidad | IOPS |
|---|---|---|
| Leer | 188 MB/s | 47K/s |
| Escribir | 189 MB/s | 47K/s |
| Total | 377 MB/s | 94K/s |
| 64K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 2240 MB/s | 35K/s |
| Escribir | 2260 MB/s | 35K/s |
| Total | 4510 MB/s | 70K/s |
| 512K | Velocidad | IOPS |
| Leer | 7450 MB/s | 15K/s |
| Escribir | 7850 MB/s | 15K/s |
| Total | 15300 MB/s | 30K/s |
| 1M | Velocidad | IOPS |
| Leer | 7740 MB/s | 8K/s |
| Escribir | 8260 MB/s | 8K/s |
| Total | 16000 MB/s | 16K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
956 Mbits/sec
331 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
956 Mbits/sec
589 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
972 Mbits/sec
568 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
929 Mbits/sec
938 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
819 Mbits/sec
256 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
615 Mbits/sec
504 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
busy
184 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
951 Mbits/sec
67.1 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
965 Mbits/sec
709 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
busy
busy
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
920 Mbits/sec
823 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
588 Mbits/sec
busy
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
484 Mbits/sec
609 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
busy
136 Mbits/sec
| Proveedor | Ubicación | Protocolo | Velocidad de envío | Velocidad de Recepción | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 956 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 155 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 956 Mbits/sec | 589 Mbits/sec | 160 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 972 Mbits/sec | 568 Mbits/sec | 184 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 929 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 1.85 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 819 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 234 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 615 Mbits/sec | 504 Mbits/sec | 228 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | busy | 184 Mbits/sec | 355 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 951 Mbits/sec | 67.1 Mbits/sec | 155 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 965 Mbits/sec | 709 Mbits/sec | 160 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | busy | busy | 184 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 920 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 1.80 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 588 Mbits/sec | busy | 234 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 484 Mbits/sec | 609 Mbits/sec | 228 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | busy | 136 Mbits/sec | 355 ms |
Informe de Benchmark Crudo (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Oct 14 17:35:48 +08 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 19 hours, 54 minutes
Processor : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2396.400 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.4 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.1 LTS
Kernel : 6.8.0-44-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Terabix
ASN : AS137552 Terabix
Host : Terabix Technologies Sdn. Bhd
Location : Johor Bahru, Johor (01)
Country : Malaysia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 188.22 MB/s (47.0k) | 2.24 GB/s (35.1k)
Write | 188.72 MB/s (47.1k) | 2.26 GB/s (35.3k)
Total | 376.94 MB/s (94.2k) | 4.51 GB/s (70.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.45 GB/s (14.5k) | 7.74 GB/s (7.5k)
Write | 7.85 GB/s (15.3k) | 8.26 GB/s (8.0k)
Total | 15.30 GB/s (29.8k) | 16.00 GB/s (15.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 956 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 155 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 956 Mbits/sec | 589 Mbits/sec | 160 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 972 Mbits/sec | 568 Mbits/sec | 184 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 929 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 1.85 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 819 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 234 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 615 Mbits/sec | 504 Mbits/sec | 228 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 184 Mbits/sec | 355 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 951 Mbits/sec | 67.1 Mbits/sec | 155 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 965 Mbits/sec | 709 Mbits/sec | 160 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 184 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 920 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 1.80 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 588 Mbits/sec | busy | 234 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 484 Mbits/sec | 609 Mbits/sec | 228 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 136 Mbits/sec | 355 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1986
Multi Core | 1970
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8303929
YABS completed in 15 min 43 sec
</code></pre>
<h1>YABS - CVM-4GB</h1>
<pre><code>---------------------
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Oct 14 18:20:00 +08 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 4 days, 8 hours, 14 minutes
Processor : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2396.400 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.0 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.1 LTS
Kernel : 6.8.0-44-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Terabix
ASN : AS137552 Terabix
Host : Terabix Technologies Sdn. Bhd
Location : Johor Bahru, Johor (01)
Country : Malaysia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 337.96 MB/s (84.4k) | 4.78 GB/s (74.7k)
Write | 338.86 MB/s (84.7k) | 4.81 GB/s (75.1k)
Total | 676.82 MB/s (169.2k) | 9.59 GB/s (149.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 9.12 GB/s (17.8k) | 7.48 GB/s (7.3k)
Write | 9.60 GB/s (18.7k) | 7.98 GB/s (7.8k)
Total | 18.72 GB/s (36.5k) | 15.47 GB/s (15.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.11 Gbits/sec | 315 Mbits/sec | 155 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.34 Gbits/sec | 610 Mbits/sec | 160 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 601 Mbits/sec | 184 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 939 Mbits/sec | busy | 1.95 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 686 Mbits/sec | 308 Mbits/sec | 233 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 667 Mbits/sec | 593 Mbits/sec | 228 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 220 Mbits/sec | 354 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.03 Gbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 155 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.27 Gbits/sec | 1.44 Gbits/sec | 160 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 737 Mbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 184 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 927 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | 1.79 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 234 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 766 Mbits/sec | 596 Mbits/sec | 228 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 511 Mbits/sec | 354 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1970
Multi Core | 3589
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8304487
YABS completed in 14 min 59 sec
Últimos Benchmarks de Terabix
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/26 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/06/26 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 116 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/27/24 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 240 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/10/24 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/10/24 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/24 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 14 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/14/24 | Johor Bahru, Malaysia | AMD EPYC 9654 96-Core | 120 GiB | 16 GiB |