Benchmarks de Hosting
Obtén datos de rendimiento reales sobre proveedores de VPS y servidores dedicados en todo el mundo. Compara benchmarks de CPU, disco y red enviados por la comunidad para ayudarte a elegir el hosting más rápido y confiable para tus necesidades.
| Fecha | Proveedor | Usuario | Ubicación | CPU | Almacenamiento | RAM | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/11/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/22/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/10/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 31 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/10/25 | N/A | Intel Xeon CPU L5639 @ 2.13GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/01/22 | N/A | Common KVM | 50 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/20/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 40 G | 4 G | ||||
| 12/20/24 | Kuala Lumpur, Malaysia | Intel Xeon Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/19/19 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 15 G | 1 GiB | ||||
| 02/07/20 | N/A | Intel Core (Haswell, no TSX) | 20 G | 2 G | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/25/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/04/23 | Aylesbury, United Kingdom | Intel Xeon CPU E3-1245 v6 @ 3.70GHz | 56 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/05/20 | N/A | Common KVM | 0 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/02/23 | Târgu Jiu, Romania | Intel Xeon (Icelake) | 10 GiB | 1 GiB |
Principales proveedores
Explora los proveedores de hosting mejor valorados según el rendimiento en benchmarks, la fiabilidad y la opinión de los usuarios. Descubre qué empresas ofrecen consistentemente velocidad, tiempo de actividad y valor.