Benchmarks de Hosting
Obtén datos de rendimiento reales sobre proveedores de VPS y servidores dedicados en todo el mundo. Compara benchmarks de CPU, disco y red enviados por la comunidad para ayudarte a elegir el hosting más rápido y confiable para tus necesidades.
| Fecha | Proveedor | Usuario | Ubicación | CPU | Almacenamiento | RAM | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/25 | Lewes, United States | AMD EPYC 7702P 64-Core | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/14/25 | Mumbai, India | AMD EPYC 7K62 48-Core | 40 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/29/20 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 40 G | 2 Gi | ||||
| 07/17/20 | , | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 40 G | 4 G | ||||
| 01/25/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/29/19 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 40 G | 1 GiB | ||||
| 07/09/20 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 40 G | 2 G | ||||
| 07/10/20 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 40 G | 2 G | ||||
| 09/18/20 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 40 G | 2 G | ||||
| 10/07/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 40 G | 10 G | ||||
| 08/15/21 | N/A | Common KVM | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/31/22 | N/A | Common KVM | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/20/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 40 G | 4 G | ||||
| 09/22/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 40 G | 2 G | ||||
| 02/07/20 | N/A | Intel Core (Haswell, no TSX, IBRS) | 40 G | 4 G | ||||
| 05/30/25 | Piscataway, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 40 GiB | 2 GiB |
Principales proveedores
Explora los proveedores de hosting mejor valorados según el rendimiento en benchmarks, la fiabilidad y la opinión de los usuarios. Descubre qué empresas ofrecen consistentemente velocidad, tiempo de actividad y valor.