| Fecha | Proveedor | Usuario | Ubicación | CPU | Almacenamiento | RAM | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/26 | Chicago, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/05/26 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/20/26 | Willow Park, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 439 GiB | 126 GiB | ||||
| 01/19/26 | Elk Grove Village, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/19/26 | Elk Grove Village, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/22/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/24/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/12/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/07/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 58 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/07/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 58 GiB | 2 GiB |
Reseñas de Clientes
Ve lo que otros están diciendo o comparte tu reseña - califica al proveedor de hosting por facilidad de uso, soporte, funciones y más.
Facilidad de uso
¿Qué tan simple e intuitiva es la plataforma para navegar?
Soporte al Cliente
¿Qué tan receptivo y útil es el equipo de soporte cuando surgen problemas?
Características
¿Qué nivel de funcionalidad y servicios adicionales se proporcionan?
Rendimiento y Tiempo de Actividad
¿Qué tan confiable es el servicio para ofrecer tiempo de actividad y velocidad consistentes?
Relación calidad-precio
¿El costo se alinea con las características y la calidad del servicio ofrecido?
Calificación General
Basado en 1 reseñas
1 Reseñas
Cupones
Ahorra más en tu plan de hosting - explora los últimos cupones y ofertas de este proveedor y obtén el mejor valor hoy.
Planes de Hosting
Descubre los últimos planes de hosting de este proveedor - compara características, precios y encuentra el ajuste perfecto para las necesidades de tu sitio web.
| Type | Location | CPU | Storage | RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting VPS | Dallas,TX | 2vCPU | 20GB GB | 2GB GB | $3.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 2vCPU | 30GB GB | 4GB GB | $4.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 2vCPU | 40GB GB | 6GB GB | $5.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 4vCPU | 40GB GB | 4GB GB | $6.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 4vCPU | 50GB GB | 6GB GB | $7.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 4vCPU | 60GB GB | 8GB GB | $8.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 4vCPU | 80GB GB | 16GB GB | $12.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 6vCPU | 120GB GB | 24GB GB | $18.99/mes | |
| Hosting VPS | Dallas,TX | 8vCPU | 160GB GB | 32GB GB | $25.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 2vCPU | 20GB GB | 2GB GB | $2.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 2vCPU | 30GB GB | 4GB GB | $3.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 2vCPU | 40GB GB | 6GB GB | $4.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 4vCPU | 40GB GB | 4GB GB | $6.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 4vCPU | 50GB GB | 6GB GB | $7.99/mes | |
| Hosting VPS | Los Angeles, CA | 4vCPU | 60GB GB | 8GB GB | $8.99/mes | |
| Hosting VPS | Seattle, WA | 2vCPU | 20GB GB | 2GB GB | $2.99/mes | |
| Hosting VPS | Seattle, WA | 2vCPU | 30GB GB | 4GB GB | $3.99/mes | |
| Hosting VPS | Seattle, WA | 2vCPU | 40GB GB | 6GB GB | $4.99/mes | |
| Hosting VPS | Seattle, WA | 4vCPU | 40GB GB | 4GB GB | $5.99/mes | |
| Hosting VPS | Seattle, WA | 4vCPU | 50GB GB | 6GB GB | $6.99/mes |
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas? Consulta las Preguntas Frecuentes para aprender más sobre las características, soporte, precios y proceso de configuración de este proveedor de hosting.