VPS / Cloud par NETfront
Spécification
| Type de serveur | |
|---|---|
| Processeur | |
| CPU | 1 @ 2394.454 MHz |
| Stockage | 15 GiB |
| RAM | 0.9 GiB |
| Distribution |
Classements
| Métrique | Global | Note |
|---|---|---|
| Score Global | Top 27.72% | b |
| CPU | Top 76.92% | d |
| Disque | Top 7.35% | a |
| Réseau | Top 89.94% | f |
| Avis |
|
|
Détails de la soumission
| Nom d'utilisateur | jcn50 |
|---|---|
| Version | v2026-10-07 |
| Source | LowEndTalk |
| Service recommandé | N/D |
| Coût du service | N/D |
| N/D |
Informations sur le FAI
| FAI | |
|---|---|
| ASN | |
| Organisation | |
| Emplacement | |
| Pays |
Tests de vitesse du disque
| 4K | Vitesse | IOPS |
|---|---|---|
| Lire | 187 MB/s | 46K/s |
| Écrire | 188 MB/s | 46K/s |
| Total | 376 MB/s | 92K/s |
| 64K | Vitesse | IOPS |
| Lire | 1280 MB/s | 20K/s |
| Écrire | 1290 MB/s | 20K/s |
| Total | 2570 MB/s | 39K/s |
| 512K | Vitesse | IOPS |
| Lire | 3900 MB/s | 7K/s |
| Écrire | 4110 MB/s | 8K/s |
| Total | 8010 MB/s | 15K/s |
| 1M | Vitesse | IOPS |
| Lire | 7810 MB/s | 7K/s |
| Écrire | 8330 MB/s | 8K/s |
| Total | 16140 MB/s | 15K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
163 Mbits/sec
257 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
130 Mbits/sec
238 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
60.8 Mbits/sec
228 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
287 Mbits/sec
131 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
162 Mbits/sec
257 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
172 Mbits/sec
219 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
busy
busy
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
136 Mbits/sec
269 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
145 Mbits/sec
257 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
91.5 Mbits/sec
252 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
299 Mbits/sec
290 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
187 Mbits/sec
275 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
167 Mbits/sec
248 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
busy
busy
| Fournisseur | Emplacement | Protocole | Vitesse d'envoi | Vitesse de réception | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 163 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 186 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 130 Mbits/sec | 238 Mbits/sec | 184 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 60.8 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 237 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 287 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 38.8 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 162 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 194 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 172 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 206 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | busy | busy | 298 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 136 Mbits/sec | 269 Mbits/sec | 184 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 145 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 185 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 91.5 Mbits/sec | 252 Mbits/sec | 242 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 299 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | 36.1 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 187 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 162 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 167 Mbits/sec | 248 Mbits/sec | -- |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | busy | busy | 302 ms |
Rapport brut de benchmark (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-10-07 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Oct 26 08:15:01 UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 15 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 967.9 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 15.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.107+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : 2012 Limited
ASN : AS4658 2012 Limited / Netfront
Host : 2012 Limited
Location : Sheung Wan, Central and Western (HCW)
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 187.94 MB/s (45.8k) | 1.28 GB/s (19.6k)
Write | 188.44 MB/s (46.0k) | 1.29 GB/s (19.7k)
Total | 376.38 MB/s (91.8k) | 2.57 GB/s (39.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.90 GB/s (7.4k) | 7.81 GB/s (7.4k)
Write | 4.11 GB/s (7.8k) | 8.33 GB/s (7.9k)
Total | 8.01 GB/s (15.2k) | 16.14 GB/s (15.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 163 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 186 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 130 Mbits/sec | 238 Mbits/sec | 184 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 60.8 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 237 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 287 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 38.8 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 162 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 194 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 172 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 206 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | busy | 298 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 136 Mbits/sec | 269 Mbits/sec | 184 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 145 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 185 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 91.5 Mbits/sec | 252 Mbits/sec | 242 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 299 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | 36.1 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 187 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 162 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 167 Mbits/sec | 248 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | busy | 302 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 899
Multi Core | 769
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/19391414
YABS completed in 19 min 43 sec
Derniers benchmarks de NETfront
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/26 | Sheung Wan, Hong Kong | Intel Core (Broadwell, no TSX, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/23/26 | Sheung Wan, Hong Kong | Intel Core (Broadwell, no TSX, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/22/26 | Sheung Wan, Hong Kong | Intel Core (Broadwell, no TSX, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/22/26 | Sheung Wan, Hong Kong | Intel Core (Broadwell, no TSX, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB |