Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/25 | Tower Hamlets, United Kingdom | AMD EPYC 7302P 16-Core | 245 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/21/25 | Tower Hamlets, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 4 TiB | 32 GiB | ||||
| 09/21/25 | Tower Hamlets, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 879 GiB | 252 GiB | ||||
| 09/25/25 | Tower Hamlets, United Kingdom | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 29 TiB | 188 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 7 TiB | 755 GiB | ||||
| 09/16/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/17/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 32 GiB | ||||
| 09/17/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 32 GiB | ||||
| 06/24/24 | Torquay, United Kingdom | AMD EPYC-Milan | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/14/24 | Toronto, Canada | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 5 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/28/23 | Toronto, Canada | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/21/25 | Toronto, Canada | AMD EPYC 7H12 64-Core | 34 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/18/25 | Toronto, Canada | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 96 GiB | 5 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.