Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/25 | Düsseldorf, Germany | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/17/26 | New York, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 196 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/31/25 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 4 TiB | 32 GiB | ||||
| 11/05/24 | Lille, France | Intel Xeon CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 822 GiB | 31 GiB | ||||
| 03/19/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 394 GiB | 62 GiB | ||||
| 10/16/25 | Las Vegas, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 81 GiB | 14 GiB | ||||
| 02/14/22 | N/A | Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | 1000 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | Lille, France | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 438 GiB | 63 GiB | ||||
| 12/22/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9275F 24-Core | 145 GiB | 12 GiB | ||||
| 01/22/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | 10 TiB | 8 GiB | ||||
| 11/12/24 | Gravelines, France | Intel Xeon CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 3 TiB | 31 GiB | ||||
| 03/18/23 | Istanbul, Turkey | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 116 GiB | 20 GiB | ||||
| 12/19/24 | Gravelines, France | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 236 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/17/25 | Los Angeles, United States | AMD EPYC-Genoa | 73 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/03/25 | Helsinki, Finland | Neoverse-N1 | 38 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/21/24 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 439 GiB | 63 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.