Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/26 | Chester, United Kingdom | INTEL XEON PLATINUM 8558 | 839 GiB | 2016 GiB | ||||
| 10/27/24 | Frankfurt am Main, Germany | INTEL XEON GOLD 6530 | 80 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/02/25 | Frankfurt am Main, Germany | INTEL XEON GOLD 6530 | 80 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/26/25 | Lansing, United States | INTEL XEON GOLD 6526Y | 871 GiB | 63 GiB | ||||
| 11/12/24 | Santa Clara, United States | DO-Regular | 155 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/12/26 | Secaucus, United States | DO-Regular | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/14/26 | Clifton, United States | DO-Regular | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/24/21 | , | DO-Premium-Intel | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/25 | Sydney, Australia | DO-Premium-Intel | 116 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/06/24 | Clifton, United States | DO-Premium-AMD | 194 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/14/24 | Santa Clara, United States | DO-Premium-AMD | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/18/25 | North Bergen, United States | DO-Premium-AMD | 58 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/20/23 | Spring, United States | Cortex-A76 | 29 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/26/26 | Spring, United States | Cortex-A76 | 235 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/23/23 | Spring, United States | Cortex-A72 | 15 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/20/23 | Spring, United States | Cortex-A72 | 15 GiB | 4 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.