Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 157 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/03/21 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/24 | Tokyo, Japan | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 68 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/14/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7551P 32-Core | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/18/24 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 25 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/02/25 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 2 TiB | 63 GiB | ||||
| 05/30/25 | Paris, France | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 5 TiB | 8 GiB | ||||
| 11/17/25 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 438 GiB | 63 GiB | ||||
| 11/25/22 | N/A | AMD EPYC 7543P 32-Core | 504 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/25/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 879 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/29/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9554P 64-Core | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/17/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 66 GiB | 6 GiB | ||||
| 02/21/25 | Frankfurt Am Main, Germany | AMD EPYC 7763 64-Core | 22 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/27/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 03/17/25 | Redditch, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/05/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 98 GiB | 6 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.