Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés à travers le monde. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Tirana, Albania | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Tirana, Albania | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | North Kansas City, United States | AMD EPYC 9654 96-Core | 234 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/27/24 | Navi Mumbai, India | AMD EPYC-Milan | 60 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/27/24 | Phoenix, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 194 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/27/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/27/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 79 GiB | 4 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d'hébergement les mieux notés basés sur les performances des benchmarks, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et rapport qualité-prix.