Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/24 | Maidenhead, United Kingdom | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/15/24 | Maidenhead, United Kingdom | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/16/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/29/24 | Dronten, The Netherlands | AMD EPYC 7452 32-Core | 394 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/25/23 | Dronten, The Netherlands | AMD EPYC 9754 128-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/05/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 435 GiB | 63 GiB | ||||
| 11/28/23 | Dronten, The Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/03/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/03/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/08/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 49 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/03/25 | London, United Kingdom | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 9 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/04/24 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 150 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/03/24 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 2 TiB | 125 GiB | ||||
| 05/29/24 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/29/24 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 37 GiB | 2 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.