Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 1008 GiB | 16 GiB | ||||
| 02/25/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 1008 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/05/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 29 G | 1 GiB | ||||
| 05/18/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 20 G | 2 G | ||||
| 11/25/23 | Dallas, United States | 11th Gen Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 78 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/29/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 3 TiB | 3 GiB | ||||
| 11/11/24 | Wilmington, United States | AMD EPYC 9654 96-Core | 117 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/09/23 | Tokyo, Japan | Intel Xeon E-2388G CPU @ 3.20GHz | 53 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/25/23 | Central, Hong Kong | AMD EPYC 7502P 32-Core | 55 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/20/23 | Santa Clarita, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 47 GiB | 3 GiB | ||||
| 08/14/23 | Orastie, Romania | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 9 TiB | 2 GiB | ||||
| 02/20/24 | Nuremberg, Germany | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 2 TiB | 63 GiB | ||||
| 11/27/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7452 32-Core | 74 GiB | 5 GiB | ||||
| 11/03/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Core (Haswell, no TSX) | 73 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/18/24 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 124 GiB | 8 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.