Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | North Bergen, United States | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/03/25 | Saarbrücken, Germany | Intel Xeon E-2288G CPU @ 3.70GHz | 2 TiB | 126 GiB | ||||
| 04/05/25 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 411 GiB | 126 GiB | ||||
| 07/21/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 718 G | 31 Gi | ||||
| 07/22/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 99 G | 31 G | ||||
| 10/14/20 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz | 233 G | 8 G | ||||
| 10/27/24 | Montreal, Canada | AMD EPYC 7351P 16-Core | 839 GiB | 126 GiB | ||||
| 12/05/24 | Montreal, Canada | AMD EPYC 7551P 32-Core | 492 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/21/24 | Haarlem, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31230 @ 3.20GHz | 29 TiB | 16 GiB | ||||
| 02/16/25 | Montreal, Canada | AMD EPYC 7351P 16-Core | 468 GiB | 126 GiB | ||||
| 08/28/25 | Singapore, Singapore | Intel Core (Haswell, no TSX) | 98 GiB | 12 GiB | ||||
| 09/22/25 | Kaohsiung, Taiwan | Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 236 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/01/25 | Munich, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 116 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/02/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/02/25 | Salt Lake City, United States | Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 236 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/19/25 | Fremont, United States | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 145 GiB | 32 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.