Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/23 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7443P 24-Core | 26 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/26/23 | Cologno Monzese, Italy | AMD EPYC 7443P 24-Core | 196 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/26/23 | Naaldwijk, Netherlands | Intel Xeon E-2236 CPU @ 3.40GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/25/23 | Kansas City, United States | Intel Xeon CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/25/23 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 96 GiB | 5 GiB | ||||
| 03/24/23 | Istanbul, Turkey | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 116 GiB | 20 GiB | ||||
| 03/23/23 | Dallas, United States | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/23/23 | Miami, United States | AMD EPYC-Rome | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/22/23 | Denver, United States | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/21/23 | Amsterdam, Netherlands | Common KVM | 38 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/21/23 | Los Angeles, United States | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 37 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/20/23 | Naaldwijk, Netherlands | Intel Xeon CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz | 909 GiB | 32 GiB | ||||
| 03/19/23 | Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 52 GiB | 5 GiB | ||||
| 03/18/23 | Istanbul, Turkey | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 116 GiB | 20 GiB | ||||
| 03/18/23 | Nuremberg, Germany | 13th Gen Intel Core i9-13900 | 2 TiB | 63 GiB | ||||
| 03/17/23 | Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 48 GiB | 12 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.