Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés à travers le monde. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/24 | Xuân Tảo, Vietnam | AMD EPYC 7402P 24-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/26/23 | Yenisehir, Turkey | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | N/A | 4 GiB | ||||
| 05/30/26 | Yogyakarta, Indonesia | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 116 GiB | 63 GiB | ||||
| 02/14/25 | Zaandam, The Netherlands | AMD EPYC (with IBPB) | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/03/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/29/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/23/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 35 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/16/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/09/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 97 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/26/23 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7443P 24-Core | 26 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/05/23 | Zurich, Switzerland | Intel Core (Skylake, IBRS) | 49 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/11/23 | Zurich, Switzerland | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/14/25 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7R13 48-Core | 37 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/25 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 9J14 96-Core | 45 GiB | 12 GiB | ||||
| 01/21/26 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7551 32-Core | 45 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/11/24 | Ōmihachiman, Japan | AMD EPYC 7K62 48-Core | 39 GiB | 4 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d'hébergement les mieux notés basés sur les performances des benchmarks, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et rapport qualité-prix.