Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/26 | Ashburn, United States | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 38 TiB | 504 GiB | ||||
| 02/23/26 | London, United Kingdom | Intel Xeon Platinum 8462Y+ | 3 TiB | 504 GiB | ||||
| 02/13/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9654 96-Core | 7 TiB | 504 GiB | ||||
| 09/16/25 | Kansas City, United States | AMD EPYC 7702 64-Core | 2 TiB | 504 GiB | ||||
| 10/07/25 | Denver, United States | AMD EPYC 7702 64-Core | 4 TiB | 504 GiB | ||||
| 07/15/25 | Sioux Falls, United States | Intel Xeon CPU E5-4650 v2 @ 2.40GHz | 94 GiB | 504 GiB | ||||
| 12/29/25 | Des Moines, United States | AMD EPYC 7773X 64-Core | 2 TiB | 504 GiB | ||||
| 01/26/26 | Ashburn, United States | Neoverse-V2 | 4 TiB | 526 GiB | ||||
| 01/21/26 | New Taipei City, Taiwan | AMD EPYC 7773X 64-Core | 492 GiB | 595 GiB | ||||
| 08/26/25 | Draper, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 184 GiB | 700 GiB | ||||
| 01/22/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 9555 64-Core | 484 GiB | 709 GiB | ||||
| 12/25/25 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 9655 96-Core | 48 GiB | 709 GiB | ||||
| 12/21/25 | Council Bluffs, United States | AMD EPYC 9B45 | 2 TiB | 709 GiB | ||||
| 05/27/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 95 GiB | 755 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 7 TiB | 755 GiB | ||||
| 04/14/26 | Dallas, United States | AMD EPYC 9575F 64-Core | 7 TiB | 756 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.