VPS / クラウド によって Hosteam
仕様
| サーバータイプ | |
|---|---|
| プロセッサー | |
| CPU | 1 @ 2397.222 MHz |
| ストレージ | 24.6 GiB |
| RAM | 1.9 GiB |
| ディストロ |
ランキング
| 指標 | 総合 | 評価 |
|---|---|---|
| 総合スコア | 65.03%上位 | d |
| CPU | 91.59%上位 | f |
| ディスク | 49.84%上位 | d |
| ネットワーク | 13.98%上位 | a |
| レビュー |
|
|
提出の詳細
| ユーザー名 | Nekopara |
|---|---|
| バージョン | 2025-04-20 |
| ソース | LowEndTalk |
| 推奨サービス | 該当なし |
| サービス費用 | 該当なし |
| 該当なし |
ISP情報
| ISP | 該当なし |
|---|---|
| ASN | 該当なし |
| 組織 | 該当なし |
| 場所 |
-, - (-) |
| 国 | 該当なし |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
4.21 Gbits/sec
4.54 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
4.43 Gbits/sec
5.20 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
busy
1.70 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
1.17 Gbits/sec
1.16 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
959 Mbits/sec
990 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
2.38 Gbits/sec
2.27 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
1.12 Gbits/sec
777 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
3.86 Gbits/sec
4.45 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
4.16 Gbits/sec
5.32 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
2.31 Gbits/sec
2.65 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
1.19 Gbits/sec
1.16 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
989 Mbits/sec
936 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
2.19 Gbits/sec
2.31 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
912 Mbits/sec
605 Mbits/sec
| プロバイダー | 場所 | プロトコル | 送信速度 | 受信速度 | ピング |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 4.21 Gbits/sec | 4.54 Gbits/sec | 28.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 4.43 Gbits/sec | 5.20 Gbits/sec | 23.1 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | busy | 1.70 Gbits/sec | 70.1 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 1.17 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 175 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 959 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 170 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 2.38 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec | 91.8 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | 1.12 Gbits/sec | 777 Mbits/sec | 211 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 3.86 Gbits/sec | 4.45 Gbits/sec | 28.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 4.16 Gbits/sec | 5.32 Gbits/sec | 23.0 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 2.31 Gbits/sec | 2.65 Gbits/sec | 69.8 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 1.19 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 175 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 989 Mbits/sec | 936 Mbits/sec | 170 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 2.19 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 91.9 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | 912 Mbits/sec | 605 Mbits/sec | 211 ms |
生ベンチマークレポート(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Feb 17 19:08:24 CET 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 11 days, 5 hours, 14 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 24.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.63+deb13-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 53.46 MB/s (13.3k) | 579.08 MB/s (9.0k)
Write | 53.55 MB/s (13.3k) | 582.13 MB/s (9.0k)
Total | 107.01 MB/s (26.7k) | 1.16 GB/s (18.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.26 GB/s (1.2k)
Write | 1.30 GB/s (2.5k) | 1.35 GB/s (1.3k)
Total | 2.53 GB/s (4.9k) | 2.62 GB/s (2.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 4.21 Gbits/sec | 4.54 Gbits/sec | 28.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 4.43 Gbits/sec | 5.20 Gbits/sec | 23.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 1.70 Gbits/sec | 70.1 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.17 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 175 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 959 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 170 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.38 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec | 91.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.12 Gbits/sec | 777 Mbits/sec | 211 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 3.86 Gbits/sec | 4.45 Gbits/sec | 28.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 4.16 Gbits/sec | 5.32 Gbits/sec | 23.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.31 Gbits/sec | 2.65 Gbits/sec | 69.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 175 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 989 Mbits/sec | 936 Mbits/sec | 170 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.19 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 91.9 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 912 Mbits/sec | 605 Mbits/sec | 211 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 368
Multi Core | 348
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16627926
YABS completed in 39 min 52 sec