ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/25 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/02/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/29/26 | Ogden, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 31 GiB | 3 GiB | ||||
| 04/29/26 | Ogden, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 31 GiB | 3 GiB | ||||
| 05/01/26 | Ogden, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 31 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/01/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/01/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/01/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/02/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/02/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/02/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/17/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。